Neric-Club.Com
  สารบัญเว็บไซต์
  ทรัพยากรคลับ
  พิพิธภัณฑ์หุ่นกระดาษ
  เปิดประตูสู่อาเซียน@
  พันธกิจขยายผล
  ชุมชนคนสร้างสื่อ
  คลีนิคสุขภาพ
  บริหารจิต
  ห้องข่าว
  ตลาดวิชา
   นิตยสารออนไลน์
  วรรณกรรมเพื่อเยาวชน
  ลมหายใจของใบไม้
  เรื่องสั้นปันเหงา
  อังกฤษท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ไทย
  ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ต้นไม้ใบหญ้า
  สายลม แสงแดด
  เตือนภัย
  ห้องทดลอง
  วิถีไทยออนไลน์
   มุมเบ็ดเตล็ด
  เพลงหวานวันวาน
  คอมพิวเตอร์
  ความงาม
  รักคนรักโลก
  วิถีพอเพียง
  สัตว์เลี้ยง
  ถนนดนตรี
  ตามใจไปค้นฝัน
  วิถีไทยออนไลน์
"ในยุคสมัยแห่งโลกแฟนตาซี ปลาใหญ่ไม่ทันกินปลาเล็ก ปลาเร็วไม่ทันกินปลาช้า ปลาตะกละฮุบเหยื่อโผงโผง โง่ยังเป็นเหยื่อคนฉลาด อ่อนแอเป็นเหยื่อคนเข้มแข็ง คนวิถึใหม่ต้องฉลาด เข้มแข็ง เสียงดัง มีเงินเป็นอาวุธ
ดูผลโหวด
 
 

'องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย
เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่
มนุษย์เราเรียนรู้ได้
แค่ใบไม้หนึ่งกำมือของตนเอง
ผู้ใดเผยแผ่ความรู้
อันเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น
นั่นคือกุศลอันใหญ่ยิ่ง'
 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า












           




             ซ่อมได้ 


สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
14031396  

เรื่องราวรอบรู้

Thai Provinces

จังหวัด

จำนวนประชากร
1995

จำนวนประชากร
1996

จำนวนประชากร
2000

ขนาดพื้นที่

AmnatCharoen อำนาจเจริญ 354.3 357.3 372.4 3164km2
AngThong อ่างทอง 286.4 288.0 293.0 969km2
BuriRam บุรีรัมย์ 1458.3 1477.0 1552.5 10352km2
Chachoengsao ฉะเชิงเทรา 609.2 621.9 655.1 5334km2
ChaiNat ชัยนาท 350.3 351.6 356.2 2470km2
Chaiyaphum ชัยภูมิ 1093.1 1103.2 1142.4 12785km2
Chanthaburi จันทบุรี 471.8 479.1 475.3 6301km2
ChiangMai เชียงใหม่ 1552.8 1564.4 1599.1 20185km2
ChiangRai เชียงราย 1249.3 1253.2 1283.4 11716km2
ChonBuri ชลบุรี 983.0 1009.0 1104.2 4369km2
Chumphon ชุมพร 432.9 440.0 466.5 6009km2
Kalasin กาฬสินธุ์ 960.4 968.7 1000.0 6973km2
KamphaengPhet กำแพงเพชร 742.4 745.8 779.9 8589km2
Kanchanaburi กาญจนบุรี 744.9 756.5 793.1 19586km2
KhonKaen ขอนแก่น 1652.0 1672.4 1762.5 10914km2
Krabi กระบี่ 330.1 338.8 365.7 4696km2
KrungThep กรุงเทพมหานคร 5570.7 5585.0 5734.2 1444km2
Lampang ลำปาง 803.2 804.7 812.8 12466km2
Lamphun ลำพูน 405.0 406.1 409.7 4525km2
Loei เลย 621.5 626.6 645.8 11384km2
LopBuri ลพบุรี 740.8 749.5 765.4 6215km2
MaeHongSon แม่ฮ่องสอน 212.9 226.9 240.4 13077km2
MahaSarakham มหาสารคาม 910.8 919.6 954.1 5287km2
Mukdahan มุกดาหาร 317.6 322.6 339.0 4343km2
NakhonNayok นครนายก 237.1 239.9 245.9 2120km2
NakhonPathom นครปฐม 730.1 742.2 789.5 2166km2
NakhonPhanom นครพนม 690.0 696.6 725.6 5498km2
NakhonRatchasima นครราชสีมา 2467.8 2494.5 2581.5 20433km2
NakhonSawan นครสวรรค์ 1116.8 1124.3 1150.0 9565km2
NakhonSiThammarat นครศรีธรรมราช 1488.9 1503.2 1539.5 9973km2
Nan น่าน 473.1 480.8 496.4 11499km2
Narathiwat นราธิวาส 619.3 632.0 693.7 4470km2
NongBuaLamPhu หนองบัวลำภู 477.1 481.7 501.4 3848km2
NongKhai หนองคาย 873.3 881.1 915.6 7360km2
Nonthaburi นนทบุรี 754.6 783.6 878.7 622km2
PathumThani ปทุมธานี 524.3 550.9 664.9 1525km2
Pattani ปัตตานี 572.2 582.1 616.5 1937km2
Phangnga พังงา 224.5 227.9 235.6 4133km2
Phatthalung พัทลุง 491.3 494.7 510.6 3421km2
Phayao พะเยา 517.3 517.9 518.0 6306km2
Phetchabun เพชรบูรณ์ 1026.1 1032.7 1066.8 12651km2
Phetchaburi เพชรบุรี 447.1 450.0 462.8 6211km2
Phichit พิจิตร 592.1 597.2 609.9 4538km2
Phitsanulok พิษณุโลก 846.6 853.9 875.2 10760km2
Phrae แพร่ 493.5 494.2 497.9 6549km2
PhraNakhonSiAyutthaya พระนครศรีอยุธยา 706.5 714.7 749.5 2556km2
Phuket ภูเก็ต 207.8 214.6 249.7 542km2
PrachinBuri ปราจีนบุรี 426.6 432.3 450.2 4757km2
PrachuapKhiriKhan ประจวบคีรีขันธ์ 461.0 463.1 482.3 6374km2
Ranong ระนอง 143.2 147.4 162.0 3287km2
Ratchaburi ราชบุรี 798.1 807.2 831.5 5195km2
Rayong ระยอง 477.9 490.1 536.2 3540km2
RoiEt ร้อยเอ็ด 1291.8 1302.4 1343.0 8311km2
SaKaeo สระแก้ว 515.5 573.7 7168km2
SakonNakhon สกลนคร 1057.7 1067.9 1116.5 9633km2
SamutPrakan สมุทรปราการ 926.1 948.2 995.8 1004km2
SamutSakhon สมุทรสาคร 390.7 399.1 435.3 873km2
SamutSongkhran สมุทรสงคราม 207.0 207.5 209.8 417km2
Saraburi สระบุรี 570.7 577.8 613.1 3577km2
Satun สตูล 244.5 250.5 264.2 2467km2
SingBuri สิงห์บุรี 222.7 225.0 228.1 823km2
SiSaKet ศรีสะเกษ 1396.0 1410.0 1478.3 8865km2
Songkhla สงขลา 1159.7 1166.5 1251.1 7407km2
Sukhothai สุโขทัย 613.3 616.2 636.7 6593km2
SuphanBuri สุพรรณบุรี 840.5 847.9 869.6 5363km2
SuratThani สุราษฎร์ธานี 831.4 843.1 907.4 12937km2
Surin สุรินทร์ 1345.2 1359.5 1411.8 8128km2
Tak ตาก 450.2 461.5 494.4 16447km2
Trang ตรัง 560.9 564.7 600.6 4906km2
Trat ตราด 208.6 210.1 225.7 2822km2
UbonRatchathani อุบลราชธานี 1696.8 1717.2 1803.3 15811km2
UdonThani อุดรธานี 1456.2 1470.9 1540.9 11756km2
UthaiThani อุทัยธานี 324.7 327.0 335.9 6789km2
Uttaradit อุตรดิตถ์ 477.0 479.6 491.1 7785km2
Yala ยะลา 399.4 402.6 451.4 4533km2
Yasothon ยโสธร 543.3 547.0 562.5 4170km2
Thailand ประเทศไทย 59460.4 60116.2 62780.8 513574km2


หน้าที่ :: 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  


Copyright © 2012 Neric-Club.Com All Rights Reserved