| รหัส | กลุ่ม | หัวข้อ | เรื่อง | ผู้ผลิตรายการ | กลุ่ม | เว็บ |
| 1 | คอมพิวเตอร์ | ควอนตัม | โลกควอนตัม1 | | @curiosity-channel | https://www.youtube.com/watch?=CXQ3bl_shhk |
| 2 | คอมพิวเตอร์ | ควอนตัม | โลกควอนตัม2 | | @curiosity-channel | https://www.youtube.com/watch?v=xUkMuljiYyQ |
| 3 | คอมพิวเตอร์ | ควอนตัม | โลกควอนตัม3 | | @curiosity-channel | https://www.youtube.com/watch?v=1qh1ASir26A&t=256s |
| 4 | คอมพิวเตอร์ | ควอนตัม4 | หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก | | @curiosity-channel | https://www.youtube.com/watch?v=KokVRBFRrzQ |
| 5 | คอมพิวเตอร์ | ควอนตัม5 | Quantum Wave Function | | @curiosity-channel | https://www.youtube.com/watch?v=Cef1oIVX8u4 |
| 6 | คอมพิวเตอร์ | ควอนตัม6 | Schrödinger Equation | | @curiosity-channel | https://www.youtube.com/watch?v=yrX4IhKZSGc |
| 7 | คอมพิวเตอร์ | ควอนตัม7 | Derive Schrödinger Equation | | @curiosity-channel | https://www.youtube.com/watch?v=2R4Hrg9QbdA |
| 8 | คอมพิวเตอร์ | ควอนตัม | | | @curiosity-channel | |
| 9 | คอมพิวเตอร์ | ควอนตัม | | | @curiosity-channel | https://www.youtube.com/watch?v=O2BhZPXrCBk |
| 10 | คอมพิวเตอ | ควอนตัม10 | Many World Interpretation | | @curiosity-channel | https://www.youtube.com/watch?v=IA7Z-OHZia0 |
| 11 | Sci&Tech | ทฤษฎีควอนตัม | แนวคิดและปรากฏการณ์สำคัญ | | Thai PBS Podcast | https://www.youtube.com/watch?v=OuaA1ogLIvc |
| 12 | Sci&Tech | กลศาสตร์ควอนตัม | กำเนิดกลศาสตร์ควอนตัม | | Thai PBS Podcast | https://www.youtube.com/watch?v=sjKncXVKchU |
| 13 | Sci&Tech | เทคโนโลยีควอนตัม 1.0 | ความรู้ใหม่และแตกต่างทฤษฎีควอนตัม | | Thai PBS Podcast | https://www.youtube.com/watch?v=TLTfxq85BQY |
| 14 |
| | | | | |
| 15 |
| | | | | |
| 16 |
| | | | | |
| 17 |
| | | | | |
| 18 |
| | | | | |
| 19 |
| | | | | |
| 20 |
| | | | | |
| 21 |
| | | | | |
| 22 |
| | | | | |
| 23 |
| | | | |
|
| 24 |
| | | | | |
| 25 |
| | | | | |
| 26 |
| | | | | |
| 27 |
| | | | | |
| 28 |
| | | | | |
| 29 |
| | | | | |
| 30 |
| | | | | |
| 31 |
| | | | | |
| 32 |
| | | | | |
| 33 |
| | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 |
| | | | | |
| 36 |
| | | | |
|
| 37 |
| | | | | |
| 40 |
| | | | | |
| 55 | | | | | | |